Chinese English
新闻中心
公司名称:舟山市和晟紧固件有限公司
公司地址:舟山市经济技术开发区大成八路11号
联 系 人:黄先生
联系电话:0580-8075230/8075193/8075231
公司传真:0580-8075197
企业邮箱:hhb@hesheng-fastener.com
当前位置:铆螺母

该款铆螺母近似于国标GB/T17880.1-1999,是最为常用的铆螺母款式,在国标的基础上根据客户的实际需要和本公司对产品的理解进行了修正。在法兰面下和圆柱上增加了防滑齿和竖条纹,极大的增加转动扭矩。经过多年的持续开发已使这款铆螺母规格相当齐全并配备有充裕的库存,为我公司主力推荐产品。螺纹规格有公制M3-M12,美制6#-1/2UNC。

 


产品编码 D dk k L L1 d 安装孔径 铆接范围
FKM3-9 M3 8.0 0.8 9.0 5.0 4.9 5.0 0.5-1.5
FKM4-11 M4 9.0 1.0 11.0 5.5 5.9 6.0 0.5-2.0
FKM4-13 M4 9.0 1.0 13.0 6.5 5.9 6.0 1.5-3.0
FKM4-15.5 M4 9.0 1.0 15.5 5.0 5.9 6.0 0.5-1.0
FKM4-16 M4 9.0 1.0 16.0 7.0 5.9 6.0 3.0-5.0
FKM5-13 M5 10.0 1.0 13.0 6.0 6.9 7.0 0.5-2.5
FKM5-14 M5 9.0 1.0 14.0 6.0 6.9 6.0 1.0-3.0
FKM6-10 M6 13.0 1.3 10.0 5.0 8.9 9.0 0.5-1.0
FKM6-12 M6 13.0 1.3 12.0 5.8 8.9 9.0 0.5-1.5
FKM6-15 M6 13.0 1.3 15.0 7.0 8.9 9.0 0.5-2.5
FKM6-16 M6 13.0 1.3 16.0 7.5 8.9 9.0 0.5-3.0
FKM6-18 M6 13.0 1.3 18 9.0 8.9 9.0 2.5-4.0
FKM6-19A M6 13.0 1.3 19 9.5 8.9 9.0 3.0-4.5
FKM6-19B M6 11.0 1.3 19 7.0 8.9 9.0 0.5-2.5
FKM8-15 M8 15.0 1.5 15 6.4 10.9 11.0 0.5-1.2
FKM8-18 M8 15.0 1.5 18 8.0 10.9 11.0 0.5-2.5
FKM8-20A M8 15.0 1.5 20 10.5 10.9 11.0 2.5-5.0
FKM8-20B M8 16.0 1.5 20 10.5 10.9 11.0 2.5-4.0
FKM10-21 M10 17.0 1.7 21 10.0 12.9 13.0 1.0-4.0
FKM12-25 M12 22.0 2.0 25 11.0 12.9 16.0 1.0-5.0
FKUNC10#-13 10#-24  10.0  1.0  13  6.5  6.9 7.0  0.5-2.0
FKUNC1/4-15  1/4-20UNC  13.0  1.3  15  7.0  8.9  9.0  0.5-2.5 
FKUNC5/16-17.5  5/16-18UNC  15.0  1.5  17.5  7.5  10.8  11.0  0.5-2.5 
FKUNC3/8-20.3  3/8-16UNC  17.0  1.7  20.3  10.0  12.9  13.0 1.0-4.0
FKUNC3/8-22  3/8-16UNC  18.0  2.0  22 10.0  13.4  13.5 1.5-4.0
FKUNC1/2-29  1/2-13UNC      29         
版权所有:舟山市和晟紧固件有限公司 地址:舟山市经济技术开发区大成八路11号电话:0580-8075230

网站建设:兴网网络 LOGIN 浙ICP备08013789号